MATEMATİK-KISALTMA
MATEMATİKSEL KISALTMALAR, ANLAMLARI
| EBOB | en büyük ortak bölen |
| EKOK | en küçük ortak kat |
| m | metre |
| m2 | metrekare |
| m3 | metreküp |
| br2 | birimkare |
| a | ar |
| daa | dekar |
| ha | hektar |
| L | litre |
| km | kilometre |
| cm | santimetre |
| mm | milimetre |
| mL | mililitre |
| kg | kilogram |
| g | gram |
| mg | miligram |
| t | ton |
| h | yükseklik |
| R | çap |
| r | yarıçap |
| V | hacim |
| A | alan |
| S | sayma sayıları |
| N | doğal sayılar |
| Z | tam sayılar |
| Z+ | pozitif tam sayılar |
| Z– | negatif tam sayılar |
| Q | rasyonel sayılar |
| İ | irrasyonel sayılar |
| R | reel (gerçek) sayılar |
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM(ALINTI)
